

詳細介紹
YXLON工業便攜式周向X射線機PXS-160 / 640W
YXLON工業便攜式周向X射線機PXS-160 / 640W
產品規格 | |||
|---|---|---|---|
高壓 | |||
| 調整范圍 | 10-160 kV | ||
| 調整增量 | +/- 1 kV /步 | ||
管電流 | |||
| 調整范圍 | 2.0-6.0毫安 | ||
| 調整增量 | +/- 0.1 mA /步 | ||
| 高 功率 | 640瓦 | ||
| 焦點依據 EN12543 | 1毫米 | ||
| 光束角 | 40°x 40° | ||
| 固有過濾 | 0.8mm是+/- 0.1mm | ||
| 附加過濾器 | 3毫米鋁 | ||
| 大占空比 功率 | 20°C時100% | ||
| 陽極冷卻 | 水,2.5升/分鐘 | ||
機械數據 | |||
| 管頭: | |||
| 尺寸(lxd)包括 手環 | 295毫米x 556毫米 | ||
| 重量(含)手環 | 18公斤 | ||
| 控制單元: | |||
| 尺寸(寬x高x深) | 464毫米x 322毫米x 164毫米 | ||
| 重量 | 11.5公斤 | ||
產品咨詢